根据《关于开展2024 年机关事业单位工勤人员技术等级培训及考核工作的通知》(崇职〔2024〕23号)的文件精神,我校分别定于5月11-15日开展汽车维修(二级)的培训、电工(二级、三级、四级、五级)、5月13-17日开展中式烹调(二级、三级)的培训,为了更好开展工作,现将相关事项通知如下:
一、报到时间、地点
(一)汽车维修、电工
时间:2024年5月11日上午8:30
地点:崇左市职业技术学校综合教学楼102报告厅
崇左市江州区佛子路22号(广西民师院对面)
(二)中式烹调
时间:2024年5月13日上午8:30
地点:崇左市职业技术学校综合教学楼102报告厅
崇左市江州区佛子路22号(广西民师院对面)
二、培训对象
报考2024年机关事业单位工勤人员技术等级考核并报名参加培训的工勤人员。
三、培训内容及时间安排、考核时间安排
(一) 汽车维修二级
培训:2024年5月11-15日(详见附件1)
考核:2024年5月19日
(二) 电工二级
培训:2024年5月11-15日(详见附件2)
考核:2024年5月19日
(三) 电工三级
培训:2024年5月11-15日(详见附件3)
考核:2024年5月19日
(四) 电工四级、五级
培训:2024年5月11-15日(详见附件4)
考核:2024年5月18日
(五) 中式烹调二级、三级
培训:2024年5月13-17日(详见附件5)
考核:2024年5月19日
四、其他事项
(一) 参训的工勤人员按时参加培训,上课期间保持收集静音、尊重老师和参训人员,遵守培训相关的管理要求。
(二)本次培训不安排住宿,各位参训人员往返要注意交通安全。
(三)未尽事宜,请联系崇左市职业技术学校培训中心,联系电话:李老师15577117180,黄老师19177669099。
附件:1. 2024年工勤人员汽车维修工二级培训课程表
2. 2024年工勤人员电工二级培训课程表
3. 2024年工勤人员电工三级培训课程表
4. 2024年工勤人员电工四级培训课程表
5. 2024年工勤人员电工五级培训课程表
6. 2024年工勤人员中式烹调二级、三级培训课程表
7.培训老师联系方式表
8. 学校平面图
9.参训学员名单
崇左市职业技术学校
2024年5月10日
附件1

附件2

附件3


附件5

附件6

附件7

附件8

附件9
参训学员名单表
序号 | 姓名 | 性别 | 申报工种 | 申报级别 | 单位名称 | 联系电话 |
1 | 刘峥鸿 | 男 | 电工 | 二级 | 扶绥县水利局 | 13978720789 |
2 | 李华艳 | 女 | 电工 | 二级 | 扶绥县水利局 | 13788615655 |
3 | 黄明东 | 男 | 电工 | 二级 | 扶绥县自然资源局土地开发整理中心 | 13768599289 |
4 | 凌贵平 | 男 | 电工 | 二级 | 崇左市扶绥县市政服务中心园林管理所 | 13768825225 |
5 | 黄飞 | 男 | 电工 | 二级 | 崇左市扶绥县市政服务中心园林管理所 | 13768495476 |
6 | 黄伟宁 | 男 | 电工 | 二级 | 崇左市机关后勤服务中心 | 13211368546 |
7 | 黄示功 | 男 | 电工 | 二级 | 崇左市中级人民法院 | 18070707018 |
8 | 闭纪威 | 男 | 电工 | 三级 | 凭祥市人民代表大会常务委员会办公室 | 18378182895 |
9 | 李福财 | 男 | 电工 | 三级 | 中共凭祥市纪律检查委员 | 14795498267 |
10 | 王磊 | 男 | 电工 | 三级 | 中国人民政治协商会议凭祥市委员会办公室 | 18077195198 |
11 | 陆天柱 | 男 | 电工 | 三级 | 扶绥县文化旅游和体育广电局 | 13737155999 |
12 | 卜林锋 | 男 | 电工 | 三级 | 扶绥县环境卫生管理站 | 17605705505 |
13 | 凌建才 | 男 | 电工 | 三级 | 天等县把荷乡人民政府 | 19977086099 |
14 | 岑光 | 男 | 电工 | 三级 | 广西民族师范学院 | 13768808617 |
15 | 黄光军 | 男 | 电工 | 三级 | 天等县高级中学 | 18978178846 |
16 | 许景明 | 男 | 电工 | 三级 | 崇左市大数据发展局 | 19977092951 |
17 | 陈忠 | 男 | 电工 | 三级 | 崇左市人民医院 | 15977189502 |
18 | 冯爱泉 | 男 | 电工 | 三级 | 崇左市人民医院 | 18978153818 |
19 | 甘宝科 | 男 | 电工 | 三级 | 中共崇左市委员会办公室 | 15177188158 |
20 | 刘文强 | 男 | 电工 | 三级 | 崇左市人民政府办公室 | 13457412434 |
21 | 梁进财 | 男 | 电工 | 三级 | 中共崇左市委宣传部 | 13887651665 |
22 | 陆广泰 | 男 | 电工 | 三级 | 崇左市江州区城乡综合执法大队 | 18070701836 |
23 | 李威洪 | 男 | 电工 | 三级 | 崇左市民政局 | 19977081008 |
24 | 梁杰 | 男 | 电工 | 三级 | 中共崇左市委政法委 | 18107817801 |
25 | 陈永朋 | 男 | 电工 | 三级 | 中共崇左市委员会办公室 | 13889901054 |
26 | 黄术 | 男 | 电工 | 三级 | 崇左市高级中学 | 13367619620 |
27 | 张凯 | 男 | 电工 | 三级 | 中共崇左市纪律检查委员会 | 13768836586 |
28 | 黄永平 | 男 | 电工 | 三级 | 中共崇左市纪律检查委员会 | 13457980919 |
29 | 农好世 | 男 | 电工 | 三级 | 天等县中医医院 | 13977169458 |
30 | 施勇立 | 男 | 电工 | 三级 | 中国农工民主党崇左市委员会 | 18877198038 |
31 | 黄富权 | 男 | 电工 | 三级 | 崇左市场监督管理局 | 15576416535 |
32 | 农国善 | 男 | 电工 | 三级 | 广西民族师范学校 | 13878633311 |
33 | 韦宏鑫 | 男 | 电工 | 三级 | 崇左市公安局 | 19197640852 |
34 | 侯贵林 | 男 | 电工 | 三级 | 崇左市公安局江州分局 | 19336113620 |
35 | 苏喜 | 男 | 电工 | 四级 | 凭祥市城市供水管理中心 | 18307711810 |
36 | 滕开富 | 男 | 电工 | 四级 | 扶绥县人大 | 18178161013 |
37 | 黄伟迅 | 男 | 电工 | 四级 | 扶绥县岜盆乡人民政府 | 18177199195 |
38 | 宋志福 | 男 | 电工 | 四级 | 崇左市江州区城乡综合执法大队 | 18177742183 |
39 | 黄星文 | 男 | 电工 | 四级 | 崇左市江州区城乡综合执法大队 | 18177742603 |
40 | 梁艺耀 | 男 | 电工 | 四级 | 崇左市江州区市容环境卫生管理所 | 18978133566 |
41 | 农云 | 男 | 电工 | 五级 | 凭祥市城市供水管理中心 | 18174767460 |
42 | 何智弘 | 男 | 电工 | 五级 | 大新县五山乡卫生院 | 15977151010 |
43 | 陈先录 | 男 | 电工 | 五级 | 扶绥县工商业联合会会员服务中心 | 18877957561 |
44 | 蒙峰 | 男 | 汽车维修 | 二级 | 国家税务总局凭祥市税务局 | 13377162632 |
45 | 李志禧 | 男 | 汽车维修 | 二级 | 崇左市驻南宁管理处 | 13517665121 |
46 | 黄理 | 男 | 中式烹调 | 二级 | 凭祥市夏石镇人民政府 | 13457001839 |
47 | 陈政文 | 男 | 中式烹调 | 二级 | 崇左市驻南宁管理处 | 13481169416 |
48 | 李保威 | 男 | 中式烹调师 | 二级 | 扶绥县公安局 | 18778122028 |
49 | 黄益民 | 男 | 中式烹调师 | 二级 | 崇左市江州区第三幼儿园 | 15977452126 |
50 | 黄晓琴 | 女 | 中式烹调 | 三级 | 崇左市文化和旅游局 | 13457008115 |
51 | 李大光 | 男 | 中式烹调师 | 三级 | 天等县宁干乡初级中学 | 13788700282 |
52 | 梁尚红 | 男 | 中式烹调师 | 三级 | 驮卢中学 | 13507870417 |


