根据《崇左市人力资源和社会保障局关于开展2024年机关事业单位工勤人员技术等级定级考核工作的通知》(崇人社发〔2024〕11号)精神,崇左市职业技术学校负责电工、汽车维修工、养老护理员、保洁员、工程测量员和中式烹调师8个工种的定级考核工作。按通知要求,我校于2024年3月25日至28日现场对申报上述工种定级考核人员的报名材料进行了审核。经审核,共有58人的申报材料符合定级考核申报要求,现将审核通过人员名单及报考的技术等级给予公示,公示时间为5个工作日(2024年4月9日至4月18日)。
如有异议,请于公示期向崇左市职业技术学校反映。
联系人:李老师;
联系电话:0771-7962198;
联系地址:崇左市江州区佛子路22号。
附件:崇左市2024年机关事业单位工勤人员申报技术等级定级考核审核通过人员名单
崇左市职业技术学校
2024年4月10日
附件
崇左市2024年机关事业单位工勤人员申报
技术等级定级考核审核通过人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 申报工种 | 申报级别 | 单位名称 |
1 | 闭巧华 | 女 | 45212*****4221 | 保洁员 | 三级 | 中共崇左市委党校 |
2 | 刘峥鸿 | 男 | 45212*****0013 | 电工 | 二级 | 扶绥县水利局 |
3 | 李华艳 | 女 | 45212*****0067 | 电工 | 二级 | 扶绥县水利局 |
4 | 黄明东 | 男 | 45212*****5012 | 电工 | 二级 | 扶绥县自然资源局土地开发整理中心 |
5 | 凌贵平 | 男 | 45212*****0012 | 电工 | 二级 | 崇左市扶绥县市政服务中心园林管理所 |
6 | 黄飞 | 男 | 45212*****0014 | 电工 | 二级 | 崇左市扶绥县市政服务中心园林管理所 |
7 | 黄西明 | 男 | 45213*****3634 | 电工 | 二级 | 宁明县人民政府办公室 |
8 | 黄伟宁 | 男 | 45010*****2059 | 电工 | 二级 | 崇左市机关后勤服务中心 |
9 | 黄示功 | 男 | 45212*****3613 | 电工 | 二级 | 崇左市中级人民法院 |
10 | 闭纪威 | 男 | 45210*****1513 | 电工 | 三级 | 凭祥市人民代表大会常务委员会办公室 |
11 | 李福财 | 男 | 45210*****091X | 电工 | 三级 | 中共凭祥市纪律检查委员 |
12 | 王磊 | 男 | 45210*****0158 | 电工 | 三级 | 中国人民政治协商会议凭祥市委员会办公室 |
13 | 陆天柱 | 男 | 45212*****0053 | 电工 | 三级 | 扶绥县文化旅游和体育广电局 |
14 | 卜林锋 | 男 | 45212*****4037 | 电工 | 三级 | 扶绥县环境卫生管理站 |
15 | 凌建才 | 男 | 45213*****0919 | 电工 | 三级 | 天等县把荷乡人民政府 |
16 | 岑光 | 男 | 45212*****0076 | 电工 | 三级 | 广西民族师范学院 |
17 | 黄光军 | 男 | 45213*****275X | 电工 | 三级 | 天等县高级中学 |
18 | 黄承斌 | 男 | 45213*****061X | 电工 | 三级 | 龙州县第一中学 |
19 | 赵金勇 | 男 | 45213*****2113 | 电工 | 三级 | 龙州县第一中学 |
20 | 许景明 | 男 | 45213*****1872 | 电工 | 三级 | 崇左市大数据发展局 |
21 | 陈忠 | 男 | 45212*****0014 | 电工 | 三级 | 崇左市人民医院 |
22 | 冯爱泉 | 男 | 45212*****0016 | 电工 | 三级 | 崇左市人民医院 |
23 | 甘宝科 | 男 | 45212*****161X | 电工 | 三级 | 中共崇左市委员会办公室 |
24 | 刘文强 | 男 | 45212*****1017 | 电工 | 三级 | 崇左市人民政府办公室 |
25 | 梁进财 | 男 | 45213*****2432 | 电工 | 三级 | 中共崇左市委宣传部 |
26 | 陆广泰 | 男 | 45212*****1815 | 电工 | 三级 | 崇左市江州区城乡综合执法大队 |
27 | 李威洪 | 男 | 45213*****2415 | 电工 | 三级 | 崇左市民政局 |
28 | 梁杰 | 男 | 45212*****1818 | 电工 | 三级 | 中共崇左市委政法委 |
29 | 陈永朋 | 男 | 45212*****0619 | 电工 | 三级 | 中共崇左市委员会办公室 |
30 | 黄术 | 男 | 45212*****251X | 电工 | 三级 | 崇左市高级中学 |
31 | 张凯 | 男 | 43092*****6235 | 电工 | 三级 | 中共崇左市纪律检查委员会 |
32 | 黄永平 | 男 | 45213*****2411 | 电工 | 三级 | 中共崇左市纪律检查委员会 |
33 | 农好世 | 男 | 45213*****273X | 电工 | 三级 | 天等县中医医院 |
34 | 施勇立 | 男 | 45212*****2353 | 电工 | 三级 | 中国农工民主党崇左市委员会 |
35 | 黄富权 | 男 | 45213*****1832 | 电工 | 三级 | 崇左市场监督管理局 |
36 | 农国善 | 男 | 45212*****0017 | 电工 | 三级 | 广西民族师范学校 |
37 | 韦宏鑫 | 男 | 45212*****1635 | 电工 | 三级 | 崇左市公安局 |
38 | 侯贵林 | 男 | 14223*****1633 | 电工 | 三级 | 崇左市公安局江州分局 |
39 | 苏喜 | 男 | 45213*****3310 | 电工 | 四级 | 凭祥市城市供水管理中心 |
40 | 滕开富 | 男 | 45212*****5033 | 电工 | 四级 | 扶绥县人大 |
41 | 黄伟迅 | 男 | 45212*****4053 | 电工 | 四级 | 扶绥县岜盆乡人民政府 |
42 | 宋志福 | 男 | 45212*****1210 | 电工 | 四级 | 崇左市江州区城乡综合执法大队 |
43 | 黄星文 | 男 | 45212*****1256 | 电工 | 四级 | 崇左市江州区城乡综合执法大队 |
44 | 梁艺耀 | 男 | 45212*****0011 | 电工 | 四级 | 崇左市江州区市容环境卫生管理所 |
45 | 农云 | 男 | 45210*****2419 | 电工 | 五级 | 凭祥市城市供水管理中心 |
46 | 何智弘 | 男 | 45213*****0671 | 电工 | 五级 | 大新县五山乡卫生院 |
47 | 陈先录 | 男 | 52272*****211x | 电工 | 五级 | 扶绥县工商业联合会会员服务中心 |
48 | 陆启安 | 男 | 45273*****5130 | 工程测量员 | 三级 | 扶绥县水利局 |
49 | 蒙峰 | 男 | 45210*****0155 | 汽车维修工 | 二级 | 国家税务总局凭祥市税务局 |
50 | 李志禧 | 男 | 45010*****2012 | 汽车维修工 | 二级 | 崇左市驻南宁管理处 |
51 | 李强 | 男 | 45212*****4557 | 养老护理员 | 三级 | 扶绥县龙头乡卫生院 |
52 | 黄理 | 男 | 45210*****1596 | 中式烹调师 | 二级 | 凭祥市夏石镇人民政府 |
53 | 陈政文 | 男 | 45010*****2013 | 中式烹调师 | 二级 | 崇左市驻南宁管理处 |
54 | 李保威 | 男 | 45212*****0034 | 中式烹调师 | 二级 | 扶绥县公安局 |
55 | 黄益民 | 男 | 45212*****1052 | 中式烹调师 | 二级 | 崇左市江州区第三幼儿园 |
56 | 黄晓琴 | 女 | 45263*****0024 | 中式烹调师 | 三级 | 崇左市文化和旅游局 |
57 | 李大光 | 男 | 45213*****3614 | 中式烹调师 | 三级 | 天等县宁干乡初级中学 |
58 | 梁尚红 | 男 | 45212*****0434 | 中式烹调师 | 三级 | 驮卢中学 |


